Тел. 8-961-430-10-60, 8-928-761-33-69, 8-961-430-10-50

 
Запчасти к сеялкам СЗ
Наименование Номер по каталогу Цена руб.
1 Аппарат высевающий зернотуковый СЗГ 00.2420А 5400,00
2 Аппарат высевающий зернотуковый СЗГ 00.2430А 5400,00
6 Боковина механизма передач 108.00.114 2592,00
7 Болт крепления сошника С 56.602 10,80
8 Болт сошника Н 105.01.601 10,80
7 Болт клапана   7,20
8 Болт ступицы опорного колеса   100,80
9 Вал механизма передач 108.00.6025 504,00
10 Вал механизма передач 108.00.678 504,00
11 Вал механизма передач 108.00.684 648,00
12 Вал тукового аппарата СЗГ 00.674 432,00
12 Вал приводной СЗ ОЗШ 00.624 396,00
13 Вал первичный подъема сошников СЗГ 00.1900 9360,00
14 Вал вторичный подъема сошников (левый) СЗГ 00.2340 9360,00
15 Вал вторичный подъема сошников (правый) СЗГ 00.2350 9360,00
16 Вал контрприводной (L=1750mm) СЗГ 00.601 1368,00
17 Вал автомата-разобщителя СЗГ 00.607 180,00
19 Вал высев. зерн. ап-та (правый) кв.16х16 СЗГ 00.683 396,00
20 Вал высев. зерн. ап-та (левый) кв.16х16 СЗГ 00.683-01 396,00
21 Вал высев. тукового ап-та кв.16х16 СЗГ 00.684 792,00
24 Вал с дисками (автомат разобщителя СЗ) СЗГ 00.1270-16Т 2400,00
27 Вкладыш вторичного вала подъема сошников СЗГ 00.107 288,00
28 Вкладыш крепления штанги СЗГ 00.144 64,80
29 Вкладыш вторичного вала подъема сошников СЗГ 00.151 324,00
30 Вкладыш первичного вала подъемасошников (к-кт) СЗГ 00.114 252,00
31 Воронка семяпровода (пласт.) Н 127.14.002 50,40
32 Воронка семяпровода травяного (металлическая) Н 127.14.030 62,40
31 Воронка двухстр.сошника Н 105.04.010 108,00
38 Втулка сошника Н 105.03.605 28,80
39 Втулка промежуточная мех-ов передач ОЗШ 00.625 360,00
40 Втулка редуктора травяного СЕТ 00.105 288,00
41 Втулка редуктора травяного СЕТ 00.111 288,00
42 Втулка валов зерн.аппарата под крестовину СЕТ 00.207-01 252,00
43 Втулка вала контр-да, муфты обгона,разобщителя СЗГ 00.001 10,80
44 Втулка редуктора, мех-ма передач СЗГ 00.002 10,80
45 Втулка редуктора (гитара) СЗГ 00.118 180,00
46 Втулка редуктора (гитара) СЗГ 00.122 324,00
47 Втулка вала высев. тук. и зерн. аппаратов (16х16) СЗГ 00.203-01 216,00
48 Втулка редуктора (гитара) СЗГ 00.206 360,00
53 Втулка редуктора (гитара) СТЮ 00.003 7,20
54 Гайка оси сошника, правая Н 105.03.603 14,40
55 Гайка оси сошника, левая Н 105.03.604 14,40
56 Груз травяного поводка СЕТ 00.116 0,00
57 Диск внутренний муфты обгона СЗГ 00.124 288,00
58 Диск наружный муфты обгона СЗГ 00.125 360,00
59 Диск разобщителя СЗГ 00.126А 324,00
60 Диск маркера СШЕ 04.120 1080,00
61 Диск сошника без ступицы Н 154.00.424 360,00
62 Диск сошника со ступицей Н 105.03.010-02 504,00
63 Диск узкорядного сошника со ступицей Н 105.03.010-04 792,00
60 Дно (к-т) СЗГ 00.2440 5760,00
64 Завертка штанги ЗНС 148-001 10,80
65 Загортач СЗГ 00.2220 0,00
66 Задвижка бункера (кленовый лист) СЗГ 00.4066 28,80
66 Задвижка туковой банки СЗГ 00.1930 144,00
67 Заслонка высевающих аппаратов СЗГ 00.150А 25,20
68 Заслонка бункера СУК 00.431А 72,00
69 Защелка муфты обгона СЗГ 00.590 86,40
70 Защелка разобщителя СЗГ 00.600 86,40
71 Звездочка (z=7, t=31,75) мех-ма передач Н 023.101-01 360,00
72 Звездочка (z=10) со ступицей СЗП   1656,00
73 Звездочка (z=8) мех-ма передач левого травяного ящика СЕТ 00.202 144,00
74 Звездочка (z=9, t=31,75) автомата разобщителя СЗТ СЕТ 00.215 0,00
75 Звездочка (z=9, t=31,75) автомата разобщителя СЗТ СЕТ 00.216 0,00
75 Звездочка (z=21, t=31,75) автомата разобщителя СЗТ СЕТ 00.214 252,00
76 Звездочка (z=9, t=31,75) автомата разобщителя СЗГ 00.104 180,00
77 Звездочка (z=16, t=31,75) вала туковых аппаратов СЗГ 00.105-01 432,00
78 Звездочка (z=14, t=31,75) вала контрпривода СЗГ 00.117 432,00
79 Звездочка (z=16, t=31,75) опорно-приводн. колеса СЗГ 00.123 252,00
80 Звездочка (z=10,t=31,75) вала зерн. высев. ап-ов СЗГ 00.204-01 432,00
81 Звездочка (z=8, t=31,75) редуктора (гитара) СЗГ 00.211 108,00
88 Звездочка (z=16, t=31,75) редуктора (гитара) СУК 00.213 324,00
89 Зубчатка (z=16) мех-ма передач левого травяного ящ-ка СЕТ 00.101 360,00
90 Зубчатка (z=16) мех-ма передач левого травяного ящ-ка СЕТ 00.102 288,00
91 Зубчатка (z=30) редуктора (гитара) СЗГ 00.116 324,00
92 Зубчатка (z=25) редуктора (гитара) СЗГ 00.119 324,00
93 Зубчатка (z=17) редуктора (гитара) СЗГ 00.121 288,00
95 Зубчатка (z=15) редуктора (гитара) СУВ 104А 252,00
96 Зубчатка (z=30) редуктора (гитара) СУЛ 102Б 288,00
97 Зубчатка (z=36) редуктора (гитара) СУЛ 103В 324,00
98 Зубчатка (z=25) редуктора (гитара) СУЛ 109А 252,00
99 Карданный вал СЗП СЗЮ 00.370 0,00
100 Касета мех-ма передач 108.00.200 3600,00
103 Катушка высевающая, зерновая Н 108.05.002 50,40
104 Катушка высевающая СЗГ 00.018 36,00
105 Клапан зернового высевающего ап-та Н 108.01.006 36,00
106 Клапан тукового высевающего ап-та СЗГ 00.044 36,00
109 Колесо прикатывающее сеялки СЗ-5,4-06 КПЗ 00.000А 864,00
110 Колесо прикатывающее сеялки СЗ-5,4-06 КПЗ 00.000А-01 0,00
111 Колпачок сошника Н 105.03.403 10,80
112 Кольцо уплотнительное сошника 038-046-46-2-2 7,20
113 Кольцо стопорное подшипника сошника Н 105.03.601 7,20
114 Кольцо стопорное колпачка сошника Н 105.03.601-01 10,80
115 Кольцо аппарата высевающего Н 108.05.003 25,20
116 Корпус сошника однострочного Н 105.03.020- 540,00
116 Корпус сошника двухстрочного Н 105.03.020- 576,00
117 Корпус высевающего аппарата Н 108.01.010 108,00
118 Корпус диска маркера (ступица) Н 109.02.101 0,00
118 Корпус тук.аппарата СЗГ 00.750 180,00
120 Косынка редуктора (гитара) СЗГ 00.474 648,00
121 Крестовина привода высев. тук. и зерн. валов СЗГ 00.202 144,00
122 Кривошип мех-ма подъема сошников СЗГ 00.108 252,00
123 Крышка ступицы опорного колеса Н 080.11.002 216,00
124 Крышка ступицы опорного колеса сквозная Н 080.11.002 360,00
125 Кронштейн установки травяных поводков СЕТ 00.810 0,00
126 Кронштейн установки травяных поводков СЕТ 00.820 0,00
127 Кронштейн вала подъема сошников СЗГ 00.4087 360,00
128 Кронштейн крепления гидроцилиндра СЗГ 00.480 540,00
132 Манжета сошника 1.2-22Х40-1 14,40
133 Механизм передач 108.00.2020-02 15120,00
134 Механизм передач 108.00.2020-03 15120,00
135 Муфта высевающего аппарата Н 108.01.001 43,20
136 Накладка СЗГ 00.533 108,00
137 Накладка первичного вала под. сошников СЗГ 00.582А 0,00
139 Наконечник семяпровода (пласт.) Н 127.14.001 7,20
140 Направитель семян сошника Н 105.02.401 18,00
141 Наральник загортача СЗГ 00.149 180,00
143 Ось опорного колеса ОЗШ 00.652 4680,00
144 Ось ролика натяжного СЗГ 00.618А 72,00
145 Ось ролика натяжного СЗГ 00.618А-01 86,40
146 Ось установки защелок автомата включения с пружиной СЗГ 00.632 50,40
147 Ось редуктора (гитара) СЗГ 00.665 180,00
148 Ось редуктора (гитара) СЗГ 00.665-01 180,00
151 Отражатель сошника Н 105.03.402 14,40
152 Поводок травяного сошника СЕТ 00.690А 0,00
153 Поводок травяного сошника СЕТ 00.700А 0,00
154 Поводок короткий навески сошников СЗГ 00.960 360,00
155 Поводок длинный навески сошников СШЕ 00.260 432,00
156 Подшипник механизма передач СЗГ 00.102А 432,00
157 Подшипник механизма передач СЗГ 00.106 360,00
157 Подшипник 180503   57,60
158 Подшипник автомат-разоб., приводн. вал СЗГ 00.300 180,00
157 Подшипник в сборе со втул.мех.передач СЕТ 00.380 А 0,00
160 Прижим сошника однострочного Н 105.01.402 10,80
162 Пружина мех-ма подъема сошников 552.6.030 108,00
163 Пружина мех-ма навески сошников 552.6.036 86,40
164 Пружина аппарата высевающего Н 108.01.601 0,00
165 Пружина автомата разобщителяя Н 126.01.608 25,20
167 Рамка  СЗГ 00.2200 324,00
168 Рамка редуктора (гитара) СЗГ 00.101-01 1872,00
170 Редуктор травяной (СЗТ) СЕТ 00.480 6120,00
171 Редуктор (гитара) СЗГ 00.070 8640,00
172 Ролик натяжной цепных передач СУПА 00.016-01 32,40
174 Рычаг аппарата высевающего СЗГ 00.1440 0,00
175 Рычаг аппарата высевающего СЗГ 00.1590 0,00
176 Рычаг мех-ма подъема сошников СЗГ 00.870 396,00
177 Рычаг редуктора нов.обр. 108.00.320-01 0,00
177 Рычаг крепления упора СЗГ 00.490 0,00
178 Семяпровод (воронка+трубка+наконечник) Н 127.14.000-03 136,80
205 Семяпровод 30х350 86,40
205 Сектор СТА 213А 180,00
183 Скоба крепления кронштейна травяного ящика 5М12Х95Х75/35.56.Ц9ХР 0,00
184 Скоба загортача СЗГ 00.685 266,40
191 Сошник 2-х дисковый, однострочный Н 105.03.000 2592,00
192 Сошник 2-х дисковый, двухстрочный (узкорядный) Н 105.04.000 2160,00
198 Сошник килевидный травяной СЕТ 00.720 864,00
199 Ступица колеса опорного Н 080.11.001 2520,00
200 Ступица сошника  Н 105.03.101 187,20
201 Ступица ускорядного сошника Н 105.03.101-02 180,00
202 Ступица заднего колеса в сборе СЗП СЗП 00.100Т 0,00
203 Ступица переднего колеса в сборе СЗП голая СЗП 00.090Т 1080,00
204 Счищалка сошника однострочного Н 105.01.401 18,00
206 Тяга мех-ма подъема сошников СЗГ 00.500 86,40
207 Хвостовик высевающего аппарата Н 108.05.001 36,00
207 Цепь 31,75 (3,40 м. кусок) С 20.10-03 612,00
207 Звено соединительное 31,75   25,20
207 Звено переходное 31,75   25,20
208 Шайба высевающего аппарата Н 108.05.406 10,80
208 Шайба сошника Н 105.01.403 7,20
209 Шайба упорная пружины штанги С 7.401 10,80
210 Шайба редуктора (гитары) С 80.407-06 18,00
211 Шарнир (вкладыш поводка) СЗГ 00.4052 72,00
212 Шестерня (z=22) касеты механизма передач 108.00.309 1080,00
213 Шестерня (z=12) касеты механизма передач 108.00.309-01 720,00
214 Шестерня (z=22) механизма передач 108.00.315 1080,00
215 Шестерня (z=21) механизма передач 108.00.315-01 1080,00
216 Шестерня (z=16) механизма передач 108.00.315-02 900,00
217 Шестерня (z=27) механизма передач 108.00.315-03 1512,00
218 Шпонка аппарата высевающего Н 108.05.405 21,60
219 Штанга мех-ма навески сошников С 41.501-07 108,00
221 Ящик зернотуковый (бункер в сборе) СЗГ 00.2450-01-5Т 97200,00
222 Ящик левый травяной (СЗТ) СЕТ 00.160-01 0,00
223 Ящик правый травяной (СЗТ) СЕТ 00.230-02 0,00

Цены могут изменяться, в звисимости от курса валют.

 ico downloadСКАЧАТЬ ФАЙЛ